Маршрут поезда 814С «Ласточка» Адлер — Майкоп
Маршрут Ласточки 814С Адлер - Майкоп включает в себя подробное расписание поезда со всеми остановками, включая время прибытия, время стоянки и время отправления на всех станциях по пути следования.
Ласточка 814С Адлер - Майкоп
| Станция | Прибытие | Отправление | В пути | |
|---|---|---|---|---|
| Адлер | 07:04 | |||
| Хоста | 07:13 | 07:14 | 0 ч 9 мин | |
| Сочи | 07:32 | 07:34 | 0 ч 18 мин | |
| Дагомыс | 07:47 | 07:48 | 0 ч 13 мин | |
| Лоо | 07:57 | 08:01 | 0 ч 9 мин | |
| Лазаревская | 08:38 | 08:47 | 0 ч 37 мин | |
| Шепси | 09:13 | 09:14 | 0 ч 26 мин | |
| Туапсе | 09:26 | 09:40 | 0 ч 12 мин | |
| Хадыженская | 11:10 | 11:11 | 1 ч 30 мин | |
| Белореченская | 12:32 | 12:39 | 1 ч 21 мин | |
| Майкоп | 13:05 | 0 ч 26 мин | ||
| Всего 6 ч 1 мин |
* Маршрут актуален с 8 декабря 2019 года.
Купить билет на Ласточку 814С Адлер - Майкоп
Маршрут поезда Ласточка 814С Адлер - Майкоп на карте