Маршрут поезда 802С «Ласточка» Адлер — Краснодар
Маршрут Ласточки 802С Адлер - Краснодар включает в себя подробное расписание поезда со всеми остановками, включая время прибытия, время стоянки и время отправления на всех станциях по пути следования.
Ласточка 802С Адлер - Краснодар
Станция | Прибытие | Отправление | В пути | |
---|---|---|---|---|
Адлер | 05:19 | |||
Хоста | 05:28 | 05:29 | 0 ч 9 мин | |
Сочи | 05:47 | 05:51 | 0 ч 18 мин | |
Дагомыс | 06:04 | 06:05 | 0 ч 13 мин | |
Лоо | 06:15 | 06:17 | 0 ч 10 мин | |
Лазаревская | 06:54 | 06:56 | 0 ч 37 мин | |
Шепси | 07:21 | 07:22 | 0 ч 25 мин | |
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/u1613195/data/www/poezd-po-rossii.ru/route/marshrut_content.php on line 67 Туапсе | 07:35 | 07:40 | 0 ч 13 мин | |
Горячий Ключ | 09:09 | 09:15 | 1 ч 29 мин | |
Краснодар | 10:05 | 0 ч 50 мин | ||
Всего 4 ч 46 мин |
* Маршрут актуален с 8 декабря 2019 года.
Купить билет на Ласточку 802С Адлер - Краснодар
Маршрут поезда Ласточка 802С Адлер - Краснодар на карте