Маршрут Ласточки 729Г Нижний Новгород — Москва включает в себя подробное расписание поезда со всеми остановками, включая время прибытия, время стоянки и время отправления на всех станциях по пути следования.
Ласточка 729Г Нижний Новгород — Москва
Нижний Новгород | 09:40 | |||
Дзержинск | 10:02 | 10:04 | 0 ч 22 мин | |
Гороховец | 10:29 | 10:31 | 0 ч 25 мин | |
Вязники | 10:57 | 10:59 | 0 ч 26 мин | |
Ковров | 11:26 | 11:28 | 0 ч 27 мин | |
Владимир | 11:59 | 12:01 | 0 ч 31 мин | |
Орехово-Зуево | 12:48 | 12:49 | 0 ч 47 мин | |
Павловский Посад | 13:01 | 13:02 | 0 ч 12 мин | |
Железнодорожная | 13:25 | 13:27 | 0 ч 23 мин | |
Москва | 13:48 | 0 ч 21 мин | ||
Всего 4 ч 8 мин |
* Маршрут актуален с 8 декабря 2019 года.
Купить билет на Ласточку 729Г Нижний Новгород — Москва